静态数据降级(JS 未启用)
总题量 50,042(真实独立题 15,942 + 知识变体 34,100);分类 15;难度 易15,940 / 中23,672 / 难10,430。
| 分类 | 题量 | 易 | 中 | 难 |
| DDQ 电气基础与元件 | 1556 | 408 | 728 | 420 |
| SENSOR 传感器与检测 | 1532 | 480 | 780 | 272 |
| LANG PLC编程语言与基础 | 11507 | 4397 | 5262 | 1848 |
| DEBUG 程序调试与故障排查 | 4011 | 1767 | 1581 | 663 |
| MOTION 运动控制(伺服/步进) | 2517 | 1929 | 447 | 141 |
| DRIVE 变频器与电机驱动 | 3519 | 1011 | 1686 | 822 |
| SAFETY 工业电气安全与网络 | 1470 | 171 | 618 | 681 |
| COMM 通讯协议与组网 | 2034 | 615 | 1014 | 405 |
| HMI 触摸屏HMI与上位机 | 2906 | 782 | 1524 | 600 |
| FIELD 现场调试与故障排查 | 570 | 156 | 273 | 141 |
| VISION 机器视觉 | 4482 | 1212 | 2064 | 1206 |
| ROBOT 工业机器人 | 5277 | 1362 | 2634 | 1281 |
| EMBED 嵌入式(ESP32/STM32) | 4851 | 1068 | 2631 | 1152 |
| SOFT 面试综合与软技能 | 3585 | 540 | 2295 | 750 |
| ELECDESIGN 电气设计与图纸 | 225 | 42 | 135 | 48 |
主要来源:知识变体·原创工程扩展 16,795;知识变体·CSDN检索 8,903;原创工程扩展 7,888;CSDN检索 4,057;知识变体·源PDF原题 2,183;知识变体·工控论坛检索 1,677;知识变体·招聘面经检索 1,114;知识变体·博客园检索 934;其他(含源PDF原题 907、知乎/博客园/招聘面经/各细分渠道等)约 4,491。